您好,欢迎来到土木商易宝请登录注册
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍
  • 聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍

详情介绍

第一层:聚氨酯发泡保温钢管工作层

  根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。

第二层:聚氨酯发泡保温钢管保温层

  用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水,二是保温,三是支撑热网自重。当输送介质温度为:-50℃—120℃时,选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。

第三层:聚氨酯发泡保温钢管高密度聚乙烯保护层

  预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材,其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐防水。

   在中、小口径的热输原油或供暖管道上,为了减少管道向土壤散热,在管道外部加上保温复合层。常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料,适用温度为-185~120℃。这种材料质地松软,为提高其强度,在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层,形成复合材料结构,以防止地下水渗入保温层内。

   利用高压成套聚氨酯发泡设备对钢管外表面进行抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺,提高保温管的粘接性能。保温层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃,通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃。

    聚氨酯发泡保温钢管广泛用于液体、气体的输送管网,化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。高温预制直埋保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃−600℃高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。高温预制直埋保温管采用直埋供热管道技术,标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。

聚氨酯发泡保温钢管结构层介绍


外径mm 标 准 型 薄壁型 对应钢管外径mm 对应保温层厚度mm 对应套袖mm
壁厚mm 重量Kg 允许偏差mm 壁厚mm 重量Kg 允许偏差mm
92 2.5 0.675 ±0.23 2.0 0.543 ±0.2 27 34? 30 27 110
100 2.5 0.735 ±0.23 2.0 0.591 ±0.2 34 31 110
110 2.5 0.811 ±0.23 2.0 0.651 ±0.2 48 29 121
121 2.5 0.893 ±0.23 2.0 0.718 ±0.2 57 30 125
125 2.5 0.924 ±0.23 2.0 0.742 ±0.2 57 60 31 30 133
133 2.5 0.984 ±0.23 2.0 0.790 ±0.2 57 60 36 34 142
142 3 1.258 ±0.25 2.0 0.844 ±0.2 76 31 155
150 3 1.330 ±0.25 2.0 0.893 ±0.2 76 35 165
155 3 1.375 ±0.25 2.0 0.923 ±0.2 89 31 165
161 3 1.430 ±0.25 2.0 0.959 ±0.2 89 34 175
165 3 1.466 ±0.25 2.0 0.983 ±0.2 89 36 175
171 3 1.520 ±0.25 2.0 1.019 ±0.2 89 39 180
175 3 1.556 ±0.25 2.0 1.044 ±0.2 108 31 180
180 3 1.601 ±0.25 2.0 1.074 ±0.2 108? 114 33 31 188
188 3 1.674 ±0.25 2.0 1.122 ±0.2 114 35 200
194 3 1.728 ±0.25 2.0 1.158 ±0.2 108 41 200
200 3.2 1.899 ±0.26 2.2 1.312 ±0.21 133 31 211
208 3.2 1.977 ±0.26 2.2 1.365 ±0.21 133 35 219
211 3.2 2.005 ±0.26 2.2 1.385 ±0.21 133 31 219
219 3.2 2.083 ±0.26 2.2 1.438 ±0.21 133 40.8 225
225 3.5 2.338 ±0.28 2.5 1.678 ±0.23 140 159 40 30 238
230 3.5 2.391 ±0.28 2.5 1.715 ±0.23 165 30 238
238 3.5 2.475 ±0.28 2.5 1.776 ±0.23 159 37 245
245 3.5 2.549 ±0.28 2.5 1.828 ±0.23 159 39 265
250 3.9 2.894 ±0.30 2.5 1.866 ±0.23 159 43 265
265 3.9 3.071 ±0.30 2.5 1.979 ±0.23 165 47 285
280 4.4 3.657 ±0.32 3.0 2.506 ±0.25 165 53 290
285 4.4 3.724 ±0.32 3.0 2.551 ±0.25 219 30 290
290 4.4 3.790 ±0.32 3.0 2.597 ±0.25 219 32 302
300 4.4 3.923 ±0.32 3.0 2.687 ±0.25 219 37 310
305 4.4 3.989 ±0.32 3.0 2.732 ±0.25 219 40 310
310 4.4 4.055 ±0.32 3.0 2.778 ±0.25 219 42 327
315 4.9 4.583 ±0.35 3.5 3.288 ±0.27 219 44 327
325 4.9 4.730 ±0.35 3.5 3.394 ±0.27 219 49.5 335
327 4.9 4.760 ±0.35 3.5 3.415 ±0.27 219 50 345
335 4.9 4.878 ±0.35 3.5 3.499 ±0.27 219 54 345
345 4.9 5.026 ±0.35 3.5 3.605 ±0.27 273 32 365
355 4.9 5.174 ±0.35 3.5 3.710 ±0.27 273 37 365
361 5.6 6.002 ±0.38 4.0 4.307 ±0.3 273 40 385
365 5.6 6.070 ±0.38 4.0 4.355 ±0.3 273 42 385
381 5.6 6.340 ±0.38 4.0 4.548 ±0.3 273 40 440
385 5.6 6.408 ±0.38 4.0 1.596 ±0.3 273 52 440
400 6.3 7.480 ±0.57 5.0 5.956 ±0.47 325 32 417
407 6.3 7.613 ±0.57 5.0 6.062 ±0.47 325 35 420
417 6.3 7.803 ±0.57 5.0 6.213 ±0.47 325 41 439
420 7.0 8.719 ±0.63 5.0 6.258 ±0.47 325 42 439
433 7.0 8.994 ±0.63 5.0 6.454 ±0.47 325 49 450
439 7.0 9.120 ±0.63 5.0 6.544 ±0.47 325 52 450
450 7.0 9.352 ±0.63 5.0 6.710 ±0.47 377 31 464
464 7.0 9.648 ±0.63 5.0 6.922 ±0.47 377 31 470
470 7.0 9.775 ±0.63 5.0 7.012 ±0.47 377 41 500
475 7.0 9.880 ±0.63 5.0 7.087 ±0.47 377 44 500
485 7.0 10.091 ±0.63 5.0 7.238 ±0.47 377 40 500
490 7.0 10.197 ±0.63 5.0 7.314 ±0.47 377 51 500
500 7.8 11.579 ±0.69 6.0 7.939 ±0.55 377 55 520
520 7.8 12.049 ±0.69 6.0 9.301 ±0.55 426 41 525
525 7.8 12.166 ±0.69 6.0 9.392 ±0.55 426 43 535
530 7.8 12.284 ±0.69 6.0 9.482 ±0.55 426 46 550
535 7.8 12.402 ±0.69 6.0 9.572 ±0.55 426 48 550
550 8.8 14.363 ±0.76 6.5 10.655 ±0.58 426 55 568
568 8.8 14.841 ±0.76 6.5 11.077 ±0.58 478 40 600
580 8.8 15.195 ±0.76 6.5 11.243 ±0.58 478 44 600
590 8.8 15.425 ±0.76 6.5 11.439 ±0.58 478 50 630
600 8.8 15.690 ±0.76 6.5 11.635 ±0.58 478 54 655
622 8.8 16.274 ±0.76 6.5 12.066 ±0.58 478 65.5 655
630 9.8 18.331 ±0.84 8.0 15.077 ±0.70 529 42 655
641 9.8 18.656 ±0.84 8.0 15.273 ±0.70 529 48 655
655 9.8 19.069 ±0.84 8.0 15.610 ±0.70 529 55 685
685 9.8 19.965 ±0.84 8.0 16.334 ±0.70 529 70 710
700 9.8 20.695 ±0.84 8.0 16.937 ±0.70 529 80 733
733 11.1 24.167 ±0.93 8.0 17.492 ±0.70 630 43 760
740 11.1 24.401 ±0.93 8.0 17.661 ±0.70 630 47 760
746 11.1 24.602 ±0.93 8.0 17.806 ±0.70 630 50 760
750 11.1 24.736 ±0.93 8.0 17.903 ±0.70 630 52 777
760 11.1 25.071 ±0.93 8.0 18.144 ±0.70 630 57 777
777 11.1 25.640 ±0.93 8.0 18.554 ±0.70 630 65.5 795
795 11.1 26.212 ±0.93 8.0 18.988 ±0.70 630 74 830
830 11.1 27.414 ±0.93 8.0 19.833 ±0.70 720 47 850
850 12 30.328 ±1.0 9.0 22.828 ±0.77 720 56 885
885 12 31.595 ±1.0 9.0 23.77 ±0.77 720 73 -
911 12 33.730 ±1.0 9.0 25.379 ±0.77 820 53 988
988 12 35.232 ±1.0 9.0 26.573 ±0.77 820 75 1054
1044 14 43.490 ±1.15 10 31.185 ±0.85 920 48 -
1054 14 43.912 ±1.15 10 31.486 ±0.85 920 57 1095
1095 14 45.643 ±1.15 10 32.732 ±0.85 920 77 -
1155 14 48.477 ±1.15 10 34.532 ±0.85 1020 57 1210
1192 14 49.739 ±1.15 10 35.648 ±0.85 1020 72 -
1210 14 50.499 ±1.15 10 36.191 ±0.85 1020 95 -
1380 14 57.677 ±1.15 10 41.318 ±0.85 1220 70 1430

企业名片

沧州市华联钢管有限公司

 

 

 

沧州市华联钢管有限公司

[未认证会员]

主营业务:无缝钢管,热扩钢管,石油套管,保温防腐钢... [详细]

联系人:邢彦成

经营性质: 材料供应商

所在地:河北 沧州市 

公司介绍

进入商铺
企业样本 更多>>

你可以通过以下类目找到类似信息:

给水排水 > 管材与管件 > 保温、防结霜 > 聚乙烯泡沫制品

联系电话

  • 0519-68887188-0(查号)
  • 0519-68887188-3(在线教育)
  • 0519-68887188-4(商易宝会员)
  • 0519-68887188-5(广告合作)
  • 0519-68887188-0(内容侵权举报)

客户服务

  • 0519-68887188-5(商易宝客服)
  • info@co188.com
  • 关注土木在线:
    土木在线官方新浪微博
    土木在线官方腾讯微博
    土木在线官方微信
网上110报警 不良信息举报中心 电子营业执照