墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
墩帽:1 台帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 桥面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中间台帽:9 桥面栏杆:10 游道:11
本工程为某工程屋面防水设计详图,包含现浇砼高女儿墙、女儿墙压顶、矮女儿墙等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
本工程为:某工程水闸招标方案详图,包含剖面图、平面布置图、止水结构图、立视图、总体布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
本图纸为:某工程大门施工CAD详图 内容包括: 钢架屋顶平面图,值班室屋顶平面图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
本工程为某地工程科研楼规划详图,包含柱网布置图、屋顶结构布置图、楼承板配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
某工程结构施工节点构造详图 图纸包括: 框支梁模板支撑图、底板后浇带防水构造、地下室后浇带、过梁表、顶架模板支撑图等。
本资料为工程钢承板与钢梁节点构造详图,图纸包括:板肋与梁垂直且悬挑较长时、在同一根梁上既有板肋与梁垂直又有板肋与梁平行时等构造详图,共1张图纸。设计精准,可供参考。